Model | Output | Power(KW) | Dimensions(MM) | Heating Method | Number of Frames | Weight(KG) |
HADOF-500 | 50 KG/H | 12 | 700*700*950 | electric heating | 1 | 70 |
HADOF-1000 | 100 KG/H | 24 | 1200*700*950 | electric heating | 2 | 100 |
HADOF-1500 | 150 KG/H | 36 | 1700*700*950 | electric heating | 3 | 160 |
HADOF-2000 | 200 KG/H | 42 | 2200*700*950 | electric heating | 4 | 180 |
HADOF-1000 | 100 KG/H | 100,000 kcal | 1500*800*1000 | gas heating | 3 | 320 |
HADOF-1500 | 150 KG/H | 150,000 kcal | 1900*980*1000 | gas heating | 4 | 400 |
Rich Experience
In Export
Oversea Installation
Service
Environmentally
Friendly
High Quality
Assurance
Free Designing
Scheme
Customer Oriented
Service